無心車床您當前所在位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 無心車床 >
WXC30S無心車床
發(fā)布時間:2014-08-16 16:19
產(chǎn)品詳細介紹:
型 號 | WXC30S | |
原 料 | 車削范圍(mm) | Φ6~Φ32X1400~不限 |
抗拉強度σb(Mpa) | ≤1000 | |
表面硬度 | ≤HB320 | |
彎曲度(mm/m) | ≤1. 5 ① | |
直徑公差 | 按GB 702-88二組 | |
圓 度 | ≤直徑公差的50% | |
表面粗糙度(Ra) | ≤25~50mm | |
成 品 | 直徑范圍(mm) | Φ5.5~Φ30 |
單邊切削深度(mm) | 0.20~1 | |
直徑公差 | ≤IT9(標準公差等級) | |
表面粗糙度(Ra) | ≤6.3μm | |
圓 度(mm) | ≤0.03 | |
車削速度(無級調(diào)速 m/min) | 1.0~10.0(不斷屑、高強度、高硬度料須降速) | |
刀盤轉(zhuǎn)速(無級變速)(r/min) | 450~1250 | |
主電機功率(kW) | 45(4極) | |
進給電機功率(kW) | 4(4極)(夾送)+0.55(4極)(抽出) | |
外形尺寸(m)(參考) | 主機2.5X2.2X1.5 帶輔機12.5X2.2X1.5 | |
重量(t)(參考) | 主機3.5 帶輔機6.0 | |
總裝機容量(kW) | 56 | |
壓縮空氣氣源(用戶自備) | 0.5~0.8MPa、1.8m3/min、0.8 m3 以上儲氣罐、帶二級油水分離器和壓縮空氣冷凍式干燥機 |
上一篇:WXC30C多臺車床 下一篇:WXC60B無心車床