WXC30C無心車床
發(fā)布時間:2014-08-19 16:17
產品詳細介紹:
型 號 | WXC30C | |
原 料 | 車削范圍(mm) | Φ6~Φ32X1400~不限 |
抗拉強度σb(Mpa) | ≤1100 | |
表面硬度 | ≤HB320 | |
彎曲度(mm/m) | ≤1. 5 ① | |
直徑公差 | 按GB 702-88二組 | |
圓 度 | ≤直徑公差的50% | |
表面粗糙度(Ra) | ≤25~50mm | |
成 品 | 直徑范圍(mm) | Φ5.5~Φ30 |
單邊切削深度(mm) | 0.20~1 | |
直徑公差 | ≤IT9(標準公差等級) | |
表面粗糙度(Ra) | ≤6.3μm | |
圓 度(mm) | ≤0.03 | |
車削速度(無級調速m/min) | 1.0~8.0(不斷屑、高強度、高硬度料須降速) | |
刀盤轉速(無級變速)(r/min) |
900~2500 450~1250(車鈦) |
|
主電機功率(kW) |
30(2極) 30(4極)(車鈦) |
|
進給電機功率(kW) | 4 X2(4極) | |
外形尺寸(m)(參考) | 主機2.0X2.2X1.5 帶輔機12.0X2.2X1.5 | |
重量(t)(參考) | 主機3.3 帶輔機4.5 | |
總裝機容量(kW) | 65 | |
壓縮空氣氣源(用戶自備) | 0.5~0.8MPa、1.8m3/min、0.8 m3 以上儲氣罐、帶二級油水分離器和壓縮空氣冷凍式干燥機 |
上一篇:WXC30C無心車床 下一篇:WXC30C多臺車床