聯(lián)系地址:煙臺市高新區(qū)創(chuàng)業(yè)路
銷售區(qū)域負(fù)責(zé)人:
張經(jīng)理 18105457439(江蘇、遼、吉、魯、京、津、冀)
劉經(jīng)理 13963816283(豫、浙、閩、粵、新)
王經(jīng)理 15305350575(贛、湘、鄂、陜、川)
傳????真:0535-3942523
客戶熱線:18053563966
電子郵箱:ythaigejichuang@163.com
矯直壓光機(jī)您當(dāng)前所在位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 矯直壓光機(jī) >
JY40矯直壓光機(jī)(框架結(jié)構(gòu))
發(fā)布時間:2014-08-19 16:02
產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
型 號 | JY40A | ||
原 料 | 矯直范圍(mm) | 抗拉強(qiáng)度σb≤450(Mpa) | Φ10≤d≤Φ40(L ≥2000) |
抗拉強(qiáng)度σb≤1000(Mpa) | Φ10≤d≤Φ38(L ≥2000) | ||
表面硬度 | ≤HB380(≤HRC42) | ||
直線度(mm/m) | 銀亮鋼:≤3 | ||
直徑公差 | 銀亮鋼:≤IT10 | ||
圓 度 | ≤直徑公差的50% | ||
表面粗糙度(Ra) | 銀亮鋼≤3.2~6.3mm | ||
成 品 | 直線度(mm/m) | 銀亮鋼:≤0.25 | |
直徑公差 | 銀亮鋼≤IT8 | ||
表面粗糙度(Ra) | 銀亮鋼≤0.8μm | ||
矯輥數(shù)量 | 2 | ||
矯輥直徑(mm) | Φ200 | ||
矯直速度(無級變速) | 2~14(m/min) | ||
主電機(jī)功率(kW) | 30X2 | ||
升降電機(jī)功率(kW) | 1.1 | ||
外形尺寸(m)(參考) | 主機(jī)5.5X2.0X2.4 帶輔機(jī)15.5X3.6X2.4 | ||
重 量(t)(參考) | 主機(jī)6.0 帶輔機(jī)11.0 | ||
總裝機(jī)容量(kW)(參考) | 62 | ||
壓縮空氣氣源(用戶自備) | 0.5~0.8MPa、3m3/min、帶二級油水分離器 |
上一篇:JY40矯直壓光機(jī) 下一篇:JY60矯直壓光機(jī)