無(wú)心車床推薦
聯(lián)系地址:煙臺(tái)市高新區(qū)創(chuàng)業(yè)路
銷售區(qū)域負(fù)責(zé)人:
張經(jīng)理 18105457439(江蘇、遼、吉、魯、京、津、冀)
劉經(jīng)理 13963816283(豫、浙、閩、粵、新)
王經(jīng)理 15305350575(贛、湘、鄂、陜、川)
傳????真:0535-3942523
客戶熱線:18053563966
電子郵箱:ythaigejichuang@163.com
矯直壓光機(jī)您當(dāng)前所在位置:主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 矯直壓光機(jī) >
JY100、130、160、200、250矯直壓光機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2014-08-19 15:57
產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
矯直機(jī)技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
型 號(hào) | JY12 | JY20 | JY40 | JY60 | JY80 | JY100 | JY130 | JY160 | JY200 | JY250 | |
原料直徑(mm) | Φ3~Φ12 | Φ5~Φ20 | Φ8~Φ40 | Φ15~Φ60 | Φ20~Φ80 | Φ25~Φ100 | Φ35~Φ130 | Φ50~Φ160 | Φ80~Φ200 | Φ130~Φ250 | |
原料長(zhǎng)度(m) | ≧1 | ≧2 | ≧2 | ≧2 | ≧2 | ≧2 | ≧3 | ≧3 | ≧3 | ≧3 | |
原始曲率 | ≦4 | ≦4 | ≦4 | ≦4 | ≦4 | ≦4 | ≦4 | ≦4 | ≦4 | ≦4 | |
原始表面粗糙度 | Ra≦6.3μm | Ra≦6.3μm | Ra≦6.3μm | Ra≦6.3μm | Ra≦6.3μm | Ra≦6.3μm | Ra≦6.3μm | Ra≦6.3μm | Ra≦6.3μm | Ra≦6.3μm | |
走料速度(無(wú)級(jí)變速) | 2~14m/min | 2~14m/min | 2~14m/min | 2~14m/min | 2~14m/min | 2~14m/min | 2~12m/min | 2~12m/min | 2~10m/min | 2~10m/min | |
成品精度 | 直徑公差 | ≦h8 | ≦h9 | ≦h9 | ≦h9 | ≦h9 | ≦h9 | ≦h10 | ≦h10 | ≦h10 | ≦h10 |
表面粗糙度 | Ra≦0.8μm | Ra≦0.8μm | Ra≦0.8μm | Ra≦0.8μm | Ra≦0.8μm | Ra≦0.8μm | Ra≦0.8μm | Ra≦0.8μm | Ra≦0.8μm | Ra≦0.8μm | |
直線度 | 0.2mm/m | 0.2mm/m | 0.3mm/m | 0.3mm/m | 0.4mm/m | 0.4mm/m | 0.4mm/m | 0.8mm/m | 1mm/m | 1mm/m | |
主電機(jī)功率(KW) | 5.5×2 | 7.5×2 | 22×2 | 30×2 | 45×2 | 75×2 | 90 ×2 | 132×2 | 250×2 | 355×2 |
上一篇:沒(méi)有了 下一篇:JY130矯直壓光機(jī)